- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到1545套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏37萬(wàn)3123.94元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118.44㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|鼓樓西街沙以北、新墩北街以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4571.80元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.49㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4745.93元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.21㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4572.17元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.48㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4572.17元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.48㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4572.17元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.48㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏34.8萬(wàn)3469.59元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|100.30㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|觀園壹號(hào)B區(qū)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏20萬(wàn)1865.67元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|107.20㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|槐樹(shù)巷子
-
-
-
-
-
-
