- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到120套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏49.08萬(wàn)3800.23元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|129.15㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏69萬(wàn)5734.71元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)5487.80元/㎡4室2廳3衛(wèi) 戶型|163.89㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏55萬(wàn)4676.87元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|117.60㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)
-
加入對(duì)比收藏71萬(wàn)5899.95元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.34㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5984.04元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
加入對(duì)比收藏82萬(wàn)6833.33元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|120㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)5666.67元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|120㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5984.04元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5984.04元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏77萬(wàn)6399.60元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏77萬(wàn)6399.60元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|120.32㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏63萬(wàn)5431.03元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|116㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣101省道與團(tuán)結(jié)路交叉路西180米
-
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5785.12元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|121㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏78萬(wàn)7153.99元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|109.03㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安東路與迎賓大道交匯處東南
-
