共找到36套 新房
排序
|
- 不限
-
均價
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
2室1廳1衛(wèi) 戶型 | 65.83㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室2廳1衛(wèi) 戶型 | 40.12㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室1廳1衛(wèi) 戶型 | 78.78㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室1廳1衛(wèi) 戶型 | 59.25㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室1廳1衛(wèi) 戶型 | 136㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室1廳1衛(wèi) 戶型 | 35㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室2廳1衛(wèi) 戶型 | 89㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室2廳2衛(wèi) 戶型 | 94㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室2廳2衛(wèi) 戶型 | 172㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室2廳1衛(wèi) 戶型 | 110㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室1廳1衛(wèi) 戶型 | 47.99㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室2廳1衛(wèi) 戶型 | 230㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室2廳 戶型 | 111.38㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室2廳 戶型 | 97.90㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室1廳1衛(wèi) 戶型 | 120㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室2廳1衛(wèi) 戶型 | 73㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室2廳1衛(wèi) 戶型 | 85㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室1衛(wèi) 戶型 | 91.34㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室1廳1衛(wèi) 戶型 | 53㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室2廳1衛(wèi) 戶型 | 144㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室2廳1衛(wèi) 戶型 | 99㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室1廳1衛(wèi) 戶型 | 105.96㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室2廳 戶型 | 136.11㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室2廳 戶型 | 136.11㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室2廳 戶型 | 127.09㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室2廳1衛(wèi) 戶型 | 85.42㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室1廳1衛(wèi) 戶型 | 80㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室1衛(wèi) 戶型 | 94㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室2廳1衛(wèi) 戶型 | 76.93㎡ 建面 | 低層 樓層
-
2室2廳1衛(wèi) 戶型 | 84.41㎡ 建面 | 低層 樓層

微信登錄后,可與經(jīng)紀人在線聊天。
大渡口区|
公安县|
安阳市|
崇信县|
五指山市|
富锦市|
苏尼特右旗|
临高县|
苏尼特左旗|
多伦县|
钦州市|
沛县|
南郑县|
和政县|
开阳县|
集安市|
利津县|
旅游|
长乐市|
兴义市|
白玉县|
绥中县|
滨海县|
宕昌县|
苗栗县|
高碑店市|
安福县|
临沭县|
唐山市|
仪征市|
甘肃省|
瑞金市|
岚皋县|
健康|
绵竹市|
金塔县|
无锡市|
沭阳县|
雅江县|
英吉沙县|
故城县|
|